您好,欢迎访问全国教育考试教材网
商品分类

2023年北京大学录取分数线

2023年北京大学录取分数线(最新)

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2023 北京 综合改革 普通类 新闻学(师范) 637 641 653 415
2023 北京 综合改革 普通类 数学与应用数学(师范) 636 640 662 415
2023 北京 综合改革 普通类 物理学(师范) 635 648 675 415
2023 北京 综合改革 普通类 化学(师范) 632 647 687 415
2023 北京 综合改革 普通类 哲学(师范) 630 646 708 415
2023 北京 综合改革 普通类 英语(师范) 628 645 759 415
2023 北京 综合改革 普通类 经济学(师范) 627 634 763 415
2023 北京 综合改革 普通类 生物科学(师范) 626 633 774 415
2023 北京 综合改革 普通类 应用心理学(师范) 625 631 783 415
2023 北京 综合改革 普通类 法学(师范) 624 629 8010 415
2023 北京 综合改革 普通类 政治学与行政学(师范) 622 621 817 415
2023 北京 综合改革 普通类 历史学(师范) 619 618 873 415
2023 北京 综合改革 普通类 计算机科学与技术(师范) 616 614 9011 415
2023 北京 综合改革 普通类 国际经济与贸易(师范) 613 612 9306 415
2023 北京 综合改革 普通类 外国语言文学类(含英语、法语、德语、西班牙语,下同) 612 611 9539 415
2023 北京 综合改革 普通类 社会学(师范) 611 610 9659 415
2023 北京 综合改革 普通类 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学,下同) 610 609 9803 415
2023 北京 综合改革 普通类 考古学(师范) 609 609 9963 415
2023 北京 综合改革 普通类 社会工作(师范) 609 609 10058 415
2023 北京 综合改革 普通类 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程,下同) 609 609 10141 415
2023 北京 综合改革 普通类 工商管理类(含会计学、财务管理,下同) 609 609 10244 415
2023 北京 综合改革 普通类 行政管理(师范) 609 609 10384 415
2023 北京 综合改革 普通类 公共事业管理(师范) 609 609 10457 415
2023 北京 综合改革 普通类

2023年北京大学录取分数线

省份 年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线 专业组 选科要求 类别
北京 2023 本科批 普通类 684/326 425 -1 不限 综合改革
北京 2023 本科批 普通类 680/409 425 -2 物理必选 综合改革
北京 2023 本科批 普通类 665/557 425 -3 物/化/生(3选1) 综合改革
天津 2023 本科批A段 普通类 708/601 463 -1 不限 综合改革
天津 2023 本科批A段 普通类 692/594 463 -2 化学、生物(2科必选) 综合改革
天津 2023 本科批A段 普通类 671/657 463 -4 首选物理,再选不限 综合改革
天津 2023 本科批A段 普通类 675/763 463 -5 首选物理,再选化学 综合改革
河北 2023 本科提前批B段 国家专项计划 650/3677 430 物理历史学科类兼招
河北 2023 本科一批 普通类 641/21511 430 物理历史学科类兼招
山西 2023 第一批本科A类 普通类 635/2241 498 理科
山西 2023 第一批本科A类 中外合作办学 633/2858 498 理科
内蒙古 2023 本科一批 普通类 638/1831 429 理科
辽宁 2023 本科批 普通类 678/4810 362 物理
辽宁 2023 本科批 中外合作办学 647/5312 362 物理
吉林 2023 本科一批A段 普通类 637/1639 429 理科
黑龙江 2023 本科一批A段 普通类 634/1743 429 理科
江苏 2023 本科批 普通类 632/5213 429 -8 首选物理,再选不限 物理
浙江 2023 平行录取一段 普通类 666/8549 497 综合改革
安徽 2023 本科一批 普通类 645/5488 509 理科
福建 2023 本科批 普通类 690/480 428 2705(W999) 首选物理,再选不限 物理
江西 2023 本科一批 普通类 644/5142 509 理科
山东 2023 普通类一段 普通类 679/8314 437 综合改革
河南 2023 本科一批 普通类 699/8403 509 理科
湖北 2023 本科批 普通类 695/7419 435 首选物理,再选不限 物理
湖南 2023 本科批 普通类

北大简介

北京大学(Peking University),简称“北大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,入选“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、京港大学联盟、亚洲大学联盟、东亚研究型大学协会、国际研究型大学联盟、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、东亚四大学论坛、国际公立大学论坛、中俄综合性大学联盟成员。

北京大学创立于1898年维新变法之际,初名京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学,创办之初也是国家最高教育行政机关。1912年改为国立北京大学。1937年南迁至长沙,与国立清华大学和私立南开大学组成国立长沙临时大学,1938年迁至昆明,更名为国立西南联合大学。1946年复员返回北平(现北京)。1952年经全国高校院系调整,成为以文理基础学科为主的综合性大学,并自北京沙滩等地迁至现址。2000年与原北京医科大学合并,组建为新的北京大学。