2023年考研国家线
问答 •
2023年考研国家线一览
学科门类(专业)名称 | A类考生1 | B类考生2 | C类考生3 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分100分) | 总分 | 单科(满分=150分) | 单科(满分150分) | ||
哲学[01] | 325 | 38 | 57 | 275 | 34 | 51 | |
经济学[02] | 365 | 44 | 66 | 345 | 41 | 62 | |
法学[03] | 355 | 39 | 59 | 315 | 37 | 56 | |
教育学[04] | 370 | 43 | 129 | 310 | 33 | 115 | |
文学[05] | 360 | 53 | 80 | 350 | 46 | 68 | |
历史学[06] | 340 | 42 | 126 | 310 | 31 | 117 | |
理学[07] | 305 | 36 | 54 | 285 | 32 | 48 | |
工学[08] | 295 | 35 | 53 | 270 | 31 | 47 | |
农学[09] | 280 | 33 | 50 | 270 | 31 | 45 | |
医学[10] | 330 | 49 | 74 | 300 | 38 | 57 | |
军事学[11] | 320 | 35 | 53 | 260 | 31 | 412 | |
管理学[12] | 380 | 52 | 84 | 375 | 41 | 62 | |
艺术学[13] | 335 | 38 | 57 | 325 | 34 | 51 | |
体育学[14] | 265 | 24 | 30 | 255 | 23 | 180 | |
工学照顾专业[0851] | 240 | 24 | 30 | 230 | 22 | 180 | |
临床医学[1051]、口腔医学[1052]、公共卫生[1053]、护理[1054]、中医[1055]、药学[1056] | 250 | 21 | 45 | 200 | 17 | 180 | |
工商管理[1251] | 170 | 42 | 84 | 160 | 41 | 62 | |
公共管理[1252] | 175 | 42 | 84 | 160 | 41 | 62 | |
工程管理[1256] | 175 | 42 | 84 | 160 | 41 | 62 | |
会计[1257] | 185 | 42 | 84 | 160 | 41 | 62 | |
旅游管理[1258] | 165 | 42 | 84 | 160 | 41 | 62 | |
图书情报[1260] | 220 | 42 | 84 | 190 | 41 | 62 | |
艺术[1351] | 400 | – | 500 | – | 395 | – | |
表(公布)
2023年考研国家线一览
2023年考研国家线一览表
报考类型 | 门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分100分) | |||
学术学位 | 哲学 | 335 | 45 | 68 | |||
经济学 | 345 | 49 | 74 | ||||
法学 | 325 | 44 | 66 | ||||
教育学(不含体育学) | 310 | 43 | 129 | ||||
文学 | 350 | 53 | 80 | ||||
历史学 | 315 | 41 | 123 | ||||
理学 | 305 | 38 | 57 | ||||
工学(不含工学照顾专业) | 285 | 37 | 56 | ||||
农学 | 275 | 34 | 51 | ||||
医学(不含中医类照顾专业) | 300 | 39 | 117 | ||||
军事学 | 270 | 33 | 50 | ||||
管理学 | 345 | 49 | 74 | ||||
艺术学 | 335 | 38 | 57 | ||||
体育学 | 295 | 31 | 105 | ||||
工学照顾专业 | 265 | 32 | 51 | ||||
中医类照顾专业 | 290 | 36 | 114 | ||||
享受少数民族照顾政策的考生 | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
一、全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
1、报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。
2、单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求为单科(满分=100分)不低于30分,单科(满分>100分)不低于45分。