您好,欢迎访问全国教育考试教材网
商品分类

2023湖北一分一段表

2023湖北一分一段表(物理+历史)

分数 本段人数 累计人数
680-750 2 2
679 3 4
678 5 6
677 7 8
676 9 10
675 11 12
674 13 14
673 15 16
672 17 18
671 19 20
670 21 22
669 23 24
668 25 26
667 27 28
666 29 30
665 31 32
664 33 34
663 35 36
662 37 38
661 39 40
660 41 42
659 43 44
658 45 46
657 48 49
656 51 55
655 57 61
654 62 63
653 64 65
652 71 76
651 82 87
650 89 92
649 93 95
648 96 101
647 102 103
646 104 105
645 106 116
644 117 118
643 119 125
642 126 130
641 134 136
640 137 138
639 139 140
638 145 149
637 150 160
636 161 165
635 176 178
634 180 189
633 190 200
632 211 212
631 213 220
630 224 230
629 240 245
628 256 260
627 270 275
626 281 280
625 291 295
624 300 310
623 311 315
622 316 330
621 333 340
620 345 350
619 365 370
618 380 390
617 400 410
分数 本段人数 累计人数
680以上 1 1
679 2 3
678 4 5
677 7 8
676 9 10
675 11 12
674 13 14
673 15 16
672 17 18
671 19 20
670 21 22
669 23 24
668 25 26
667 27 28
666 29 30
665 31 32
664 33 34
663 35 36
662 37 38
661 39 40
660 41 42
659 43 44
658 45 46
657 47 49
656 50 51
655 52 53
654 54 56
653 57 61
652 62 63
651 64 65
650 66 71
649 72 82
648 83 84
647 85 86
646 87 88
645 89 90
644 91 93
643 94 96
642 97 101
641 102 103
640 104 105
639 106 107
638 108 109
637 110 111
636 112 113
635 114 116
634 117 118
633 119 125
632 126 129
631 130 133
630 134 136
629 137 138
628 139 140
627 141 145
626 150 160
625 161 167
624 168 170
623 176 178
622 180 189
621 190 200
620 211 212

2023湖北一分一段表(物理+历史)

2022湖北一分一段表

分数 本段人数 累计人数
680以上 2 2
679 3 5
678 4 7
677 8 12
676 9 16
675 10 22
674 11 28
673 13 32
672 14 38
671 15 43
670 17 50
669 20 57
668 21 63
667 23 71
666 24 83
665 25 89
664 26 97
663 27 107
662 29 117
661 30 125
660 31 130
659 32 135
658 33 150
657 34 168
656 35 195
655 36 210
654 37 230
653 40 240
652 41 250
651 42 260
650 45 280
649 46 320
648 47 310
647 53 345
646 54 370
645 55 380
644 56 400
643 57 420
642 58 490
641 61 500
640 62 520
639 63 550
638 64 600
637 65 620
636 72 640
635 73 720
634 74 710
633 85 765
632 86 800
631 87 818
630 88 843
629 91 955
628 96 980
627 101 1052
626 102 1094
625 103 1107
624 104 1144
623 105 1191
622 106 1206
621 107 1299
620 108 1309
619 109 1405
618 110 1551
617 113 1608
616 114 1704
615 116 1802
614 118 1920
613 120 1923
612 123 1925
611 128 1924
610 129 1930
609 132 2111
608 133 2169
607 134 2203
606 135 2301
605 136 2481
604 137 2582
603 138 2693
602 139 2792
601 140 2800
600 149 29100
599 160 30五十
598 165 31三十
597 170 32二十
596 175 33四十
595 180 34十五
594 185 35六十
593 190 36七十
592 195

2021湖北一分一段表

分数 本段人数 累计人数
680以上 1 1
679 3 2
678 5 4
677 7 8
676 9 10
675 11 12
674 13 14
673 15 16
672 17 18
671 19 20
670 21 22
669 23 24
668 25 26
667 27 28
666 29 30
665 31 32
664 33 34
663 35 36
662 37 38
661 39 40
660 41 42
659 43 44
658 45 46
657 47 49
656 50 51
655 52 53
654 54 56
653 57 61
652 62 63
651 64 65
650 66 71
649 72 82
648 83 84
647 85 86
646 89 90
645 91 92
644 93 94
643 95 96
642 97 101
641 102 103
640 104 105
639 106 107
638 108 109
637 110 111
636 112 113
635 114 115
634 116 117
633 118 120
632 123 127
631 128 129
630 130 133
629 134 135
628 136 138
627 139 140
626 145 149
625 150 151
624 152 156
623 157 160
622 161 166
621 170 171
620 172 177
619 178 188
618 189 199
617 200 210
616 211 212
615 213 224
614 225 230
613 231 240
612 241 256
611 251 260
610 252 264
609 265 270
608 271 281
607 282 291
606 292 300
605 301 399
604 310 388
603 398 400
602 401 409
601 410 476
600 480 500
599 555 587
598 599 607
597 608 700
596 720 800
595 810.2 816.