安徽医科大学录取分数线
问答 •
1安徽医科大学录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 人数 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 临床医学(5+3一体化) | 556 | 574 | 581 | 502 | 258 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 口腔医学(5+3一体化) | 548 | 561 | 566 | 502 | 258 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 麻醉学(5+3一体化) | 546 | 560 | 565 | 502 | 258 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 预防医学(5+3一体化) | 540 | 549 | 550 | 502 | 258 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 护理学(5+3一体化) | 539 | 538 | 545 | 502 | 258 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 药学(5+3一体化) | 537 | 535 | 536 | 502 | 258 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中西医临床医学(5+3一体化) | 533 | 530 | 529 | 502 | 258 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 眼视光学(5+3一体化) | 532 | 531 | 528 | 502 | 258 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 康复治疗学(5+3一体化) | 527 | 526 | 524 | 502 | 258 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 生物信息学(5+3一体化) | 523 | 522 | 519 | 502 | 258 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 应用心理学(5+3一体化) | 518 | 517 | 516 | 502 | 258 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 公共事业管理(5+3一体化) | 515 | 514 | 512 | 502 | 258 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 卫生检验与检疫(5+3一体化) | 513 | 511 | 510 | 502 | 258 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 智能医学工程(5+3一体化) | 512 | 509 | 507 | 502 | 258 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 药物制剂(5+3一体化) | 511 | 508 | 506 | 502 | 258 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 基础医学(5+3一体化) | 510 | 508 | 506 | 502 | 258 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 工商管理(5+3一体化) | 509 | 508 | 506 | 502 | 258 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学(5+3一体化) | 508 | 508 | 506 | 502 | 258 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 会计学(5+3一体化) | 508 | 508 | 506 | 502 | 258 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 法学(5+3一体化) | 508 | 508 | 506 | 502 | 258 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 国际经济与贸易(5+3一体化) | 508 | 508 | 506 | 502 | 258 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 |
2安徽医科大学简介
安徽医科大学(Anhui Medical University),简称“安医大”,坐落于安徽省省会合肥市,是一所以医学为主,理学、管理学、文学、法学等多学科协调发展的省属重点大学。入选国家中西部高校基础能力建设工程、卓越医生教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、教育部来华留学示范基地、临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点单位、博士学位授权立项建设单位、博士后科研流动站设置单位;是合肥综合性国家科学中心医疗保障系统成员单位。