2011年高考分数线
问答 •
2011年高考分数线
2010年高考分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | |
北京 | 2010 | 综合 | 本科批 | 430 | |
北京 | 2010 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 522 | |
天津 | 2010 | 综合 | 本科批A段 | 488 | |
天津 | 2010 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 528 | |
河北 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 502 | |
河北 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 443 | |
河北 | 2010 | 理科 | 高职(专科)批 | 200 | |
山西 | 2010 | 理科 | 本科一批B段 | 471 | |
山西 | 2010 | 理科 | 本科二批C段 | 409 | |
内蒙古 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 456 | |
内蒙古 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 357 | |
辽宁 | 2010 | 理科 | 本科批 | 400 | |
辽宁 | 2010 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 516 | |
吉林 | 2010 | 理科 | 本科一批A段 | 463 | |
吉林 | 2010 | 理科 | 本科二批A段 | 345 | |
黑龙江 | 2010 | 理科 | 本科一批A段 | 450 | |
黑龙江 | 2010 | 理科 | 本科二批A段 | 343 | |
上海 | 2010 | 综合 | 本科批 | 425 | |
上海 | 2010 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 500 | |
江苏 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 393 | |
江苏 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 310 | |
浙江 | 2010 | 综合 | 平行录取一段 | 537 | |
浙江 | 2010 | 综合 | 平行录取二段 | 466 | |
安徽 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 520 | |
安徽 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 436 | |
安徽 | 2010 | 理科 | 高职(专科)批 | 200 | |
福建 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 495 | |
福建 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 385 | |
江西 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 527 | |
江西 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 460 | |
山东 | 2010 | 综合 | 普通类一段 | 480 | |
山东 | 2010 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 526 | |
河南 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 523 | |
河南 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 470 | |
河南 | 2010 | 理科 | 高职(专科)批 | 200 | |
湖北 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 521 | |
湖北 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 415 | |
湖南 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 532 | |
湖南 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 465 | |
广东 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 511 | |
广东 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 380 | |
广西 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 475 | |
广西 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 350 | |
海南 | 2010 | 综合 | 本科批 | 558 | |
重庆 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 517 | |
重庆 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 414 | |
四川 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 529 | |
四川 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 490 | |
贵州 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 513 | |
贵州 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 370 | |
云南 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 531 | |
云南 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 433 | |
陕西 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 468 | |
陕西 | 2010 | 理科 | 本科二批 |
2012年高考分数线预测
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | |
北京 | 综合 | 本科批 | 425 | |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 485 | |
河北 | 理科 | 本科一批 | 503 | |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 450 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 400 | |
辽宁 | 理科 | 本科批 | 456 | |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 430 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 408 | |
上海 | 综合 | 本科批 | 443 | |
江苏 | 理科 | 本科一批 | 345 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段(含特殊类型招生控制线) | 495 | |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 500 | |
福建 | 理科 | 本科一批 | 460 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 480 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 472 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 541 | |
湖北 | 理科 | 本科一批 | 463 | |
湖南 | 理科 | 本科一批 | 550 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 435 | |
海南 | 综合 | 本科批 | 565 | |
重庆 | 理科 | 本科一批 | 475 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 510 | |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 470 | |
云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 490 | |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 415 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 350 | |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 370 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 367 | |