您好,欢迎访问全国教育考试教材网
商品分类

2018一分一段表

2018一分一段表

分数 本段人数 累计人数
680以上 1 1
679 2 3
678 4 5
677 7 8
676 9 10
675 11 12
674 13 14
673 15 16
672 17 18
671 19 20
670 21 22
669 23 24
668 25 26
667 27 28
666 29 30
665 31 32
664 33 34
663 35 36
662 37 38
661 39 40
660 41 42
659 43 44
658 45 46
657 48 49
656 51 55
655 57 61
654 62 63
653 64 65
652 71 76
651 82 88
650 89 90
649 93 95
648 101 106
647 108 109
646 112 113
645 114 116
644 119 125
643 126 127
642 128 130
641 133 134
640 135 136
639 138 139
638 140 145
637 149 150
636 160 161
635 162 166
634 170 178
633 180 189
632 191 200
631 201 210
630 212 221
629 220 230
628 230 240
627 250 251
626 260 261
625 271 275
624 280 281
623 300 291
622 320 301
621 398 399
620 400 397
619 410 496
618 505 500
617 510 561
616 5100 587
615 5120 600
614 5110 609
613 5132 608
612 5147 607
611 5168 606
610 5179 615
609 5188 614
608 5190 613
607 5199 614
606 5211 614
605 5198 615
604 5270 616
603 5370 617
602 5380 603
601 5480 604
600 5401 605
599 5302 615.52
598 53

一、2017年各省高考一分一段表

分数 本段人数 累计人数
680以上 10 10
679 12 15
678 17 22
677 23 27
676 30 33
675 35 41
674 43 47
673 49 53
672 54 59
671 61 63
670 65 69
669 71 76
668 82 88
667 93 95
666 101 107
665 112 113
664 116 118
663 129 125
662 136 150
661 158 167
660 170 181
659 208 199
658 213 259
657 260 281
656 280 300
655 314 329
654 332 341
653 367 371
652 384 391
651 411 431
650 456 461
649 481-500 519
648 503-600 544
647 607-700 561
646 702-800 573
645 812-3100 621
644 721-3200 640
643 320-3400 624
642 340-3600 642
641 3900-4110 623
640 4120-5250 655
639 5260-6350 690
638 6360-7450 720
637 735-750 796
636 7600-8160 898
635 8170-9220 995
634 9230-10850 1085
633 1089-11180 1105
632 11186-12240 1207
631 12241-13190 1300
630 13189-14370 1497
629 14370-15210 1551
628 15211-16140 1609
627 16140-17130 1751
626 17130-18330 1808
625 18330-19380 1951
624 1914-1920 1921
623 1920-21480 1982
622 21480-22550 1984
621 22550-23165 1990
620 23165-25106 2001
619 25106-22002 2003
618 22002-24155 2006
617 24155-25104 2007
616 25105-26108 2008
615 26109-3086 2009
614 3087-32010 2011
613 3191-35103 2012
612 35104-4084 2013
611 4085-40302 2014
610 4304-5094 2015
609 5095-5166 2016
608 5207-5999 2017
607 51000-606

二、2016年各省高考一分一段表

分数 本段人数 累计人数
695 1 1
694 2 3
693 5 7
692 8 11
691 9 15
690 10 18
689 12 23
688 14 26
687 16 31
686 17 38
685 20 45
684 21 53
683 22 58
682 24 62
681 25 73
680 28 85
679 32 92
678 33 103
677 35 117
676 37 135
675 40 148
674 41 160
673 44 170
672 47 185
671 48 195
670 51 211
669 52 230
668 55 240
667 57 275
666 59 295
665 61 305
664 63 313
663 64 343
662 65 393
661 71 436
660 72 463
659 83 507
658 84 549
657 86 563
656 87 698
655 91 720
654 93 763
653 94 800
652 97 900
651 102 1042
650 107 1108
649 118 1207
648 119 1309
647 120 1406
646 126 1554
645 129 1643
644 140 1704
643 147 1874
642 149 1913
641 150 1923
640 156 1950
639 158 2103
638 169 2205
637 168 2302
636 179 2489
635 180 2582
634 186 2601
633 188 2781
632 190 2899
631 189 2996
630 210 3000
629 220 3108
628 212 3178
627 213 3200
626 214 3331)
625 215 3452)
624 216 3654
623 2十五 3703
622 2十六 37110
621 2十七 38400
620 2十八 39130
619 2十九 40250
618 2二十 41270
617 2二十一 42280
616 2二十二 43450
615 2二十三 44200
614 2二十四 45500
613 2二十五 46600
612 2二十六 47100
611 2二十七 48700
610 2二十八 49300
609 2二十九 50