您好,欢迎访问全国教育考试教材网
商品分类

2021年山东高考一分一段表

分数 本段人数 累计人数
680以上 1 1
679 2 3
678 4 5
677 7 8
676 9 10
675 11 12
674 13 14
673 15 16
672 17 18
671 19 20
670 21 22
669 23 24
668 25 26
667 27 28
666 29 30
665 31 32
664 33 34
663 35 36
662 37 38
661 39 40
660 41 42
659 43 44
658 45 46
657 48 50
656 51 52
655 53 55
654 56 61
653 62 63
652 64 65
651 66 71
650 72 83
649 84 86
648 87 89
647 90 91
646 92 95
645 96 101
644 102 103
643 104 105
642 106 107
641 108 109
640 110 111
639 112 113
638 114 116
637 117 118
636 119 125
635 126 130
634 133 134
633 135 136
632 138 139
631 140 145
630 149 150
629 151 160
628 165 166
627 170 176
626 179 180
625 191 197
624 198 199
623 201 210
622 211 212
621 213 220
620 224 230
619 240 231
618 243 245
617 253 256
616 260 270
615 270 280
614 281 291
613 300 301
612 320 309
611 330 399
610 310 398
609 310 397
608 310 400
607 310 406
606 310 476
605 310 500
604 310 507
603 310 588
602 310 600
601 310 605
600 310 685
599 310 700
598 310 720
597 310 730.5
596 310 742.5
595 310 750
594 310 767.5
593 310 826.5
592 310 833.5
591 310 844.5
590 310 858.5
589 310

2021年山东高考一分一段表

分数 本段人数 累计人数
699 1 1
698 2 2
697 3 3
696 4 4
695 5 5
694 6 6
693 7 7
692 8 8
691 9 9
690 10 10
689 11 11
688 12 12
687 13 13
686 14 14
685 15 15
684 16 16
683 17 17
682 18 18
681 19 19
680 20 20
679 21 21
678 22 22
677 23 23
676 24 24
675 25 25
674 26 26
673 27 27
672 28 28
671 29 29
670 30 30
669 31 31
668 32 32
667 33 33
666 34 34
665 35 35
664 36 36
663 37 37
662 38 38
661 39 39
660 40 40
659 41 41
658 42 42
657 43 43
656 44 44
655 45 45
654 46 46
653 47 47
652 48 48
651 49 49
650 50 50
649 51 51
648 52 52
647 53 53
646 54 54
645 55 55
644 56 56
643 57 57
642 58 58
641 59 59
640 61 61
639 62 62
638 63 63
637 64 64
636 65 65
635 71 71
634 72 72
633 73 73
632 74 74
631 75 75
630 86 86
629 87 87
628 89 89
627 91 91
626 92 92
625 93 93
624 104 94
623 105 105
622 106 106
621 107 107
620 108 108
619 109 109
618 110 110
617 111 111
616 112 112
615 113 113
614 114 114
613 115 115
612 116 117
611 118 118
610 119 119
609 120 120
608 121 121
607 132 123
606 133 134
605 135 136
604 140 139
603 145 146
602 149 150

分数 本段人数 累计人数
687 1 1
686 2 3
685 4 9
684 8 13
683 10 17
682 11 23
681 12 28
680 14 33
679 15 41
678 16 53
677 18 63
676 20 72
675 22 84
674 24 93
673 26 107
672 27 113
671 29 127
670 32 138
669 35 160
668 37 178
667 38 195
666 39 210
665 40 255
664 42 305
663 43 336
662 46 370
661 47 400
660 48 445
659 51 495
658 52 565
657 56 621
656 57 650
655 62 720
654 64 761
653 71 831
652 73 895
651 82 955
650 86 1034
649 91 1108
648 94 1207
647 98 1344
646 99 1455
645 103 1554
644 108 1690
643 109 1750
642 114 1809
641 115 1923
640 117 1950
639 120 2105
638 123 2285
637 126 2304
636 135 2487
635 136 2561
634 139 2606
633 140 2781
632 145 2802
631 147 2903
630 149 3097
629 150 3128
628 156 3332)
627 158 3451)
626 169 3654