211大学排名榜名单公布:附全国211大学名单排名2023最新排名
众所周知,国内入选“211工程”高校一共有116所,而对于众多学生们来说填报211大学是梦想之一,因此在这里小编为大家整理了一份关于全国211大学名单排名在2022年的最新排名详情,以便大家进行参考!
全国211大学名单排名2022最新排名
根据最新发布的2022校友会中国大学排名中,北京大学(第1名)雄踞首位,而清华大学(第2名)、上海交通大学(第3名)则在校友会2022中国211工程大学排名前3强;至于其他排名前10的高校名单分别如下所示:
1、北京大学:全国排名第1名。
2、清华大学:全国排名第2名。
3、上海交通大学:全国排名第3名。
4、浙江大学:全国排名第4名。
5、武汉大学:全国排名第5名。
6、南京大学:全国排名第6名。
7、复旦大学:全国排名并列第6名。
8、中国科学技术大学:全国排名第8名。
9、华中科技大学:全国排名第9名。
10、中国人民大学:全国排名第10名。
【校友会2022中国211工程大学排名】
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 国防科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
37 | 西南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
41 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
49 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
57 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
60 | 云南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 上海大学 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 东华大学 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 中国政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
64 | 海军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
65 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 北京外国语大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
70 | 南昌大学 | 5★ | 中国一流大学 |
70 | 中国传媒大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
71 | 太原理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
72 | 空军军医大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
73 | 江南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
75 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 中国矿业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
79 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
81 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
82 | 北京林业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
83 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 中国一流大学 |
84 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
90 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
96 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
98 | 北京体育大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
99 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
100 | 东北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
103 | 东北林业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 四川农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
108 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
113 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
115 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 上海外国语大学 | 5★ | 中国一流大学 |
119 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
123 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
143 | 海南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
167 | 石河子大学 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 宁夏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 延边大学 | 3★ | 区域一流大学 |
175 | 中央音乐学院 | 6★ | 世界高水平大学 |
200 | 西藏大学 | 3★ | 区域一流大学 |
216 | 青海大学 | 3★ | 区域一流大学 |
学校介绍
1、北京大学
学校前身是创立于1898年京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学,创办之初也是国家最高教育行政机关;而在经过多年的发展学校也成为了中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”重点建设高校。
2、清华大学
作为中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校,在多年建设中成为中国高层次人才培养和科学技术研究的基地,并被誉为“红色工程师的摇篮”;而学校前身清华学堂始建于1911年,截至2021年12月,清华大学校园面积462.74公顷,建筑面积302.67万平方米;设有21个学院、59个教学系,开设有87个本科专业。
注:以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。