您好,欢迎访问全国教育考试教材网
商品分类

最新!校友会2023中国大学排名完整榜单(前十、前100名、前300名)

2023年4月6日,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网正式发布《2023校友会中国大学排名:高考志愿填报指南》,下面小编整理了相关排名及信息以供大家参考,希望能够帮助到大家,如下:

校友会2023中国大学排名完整榜单一览表(500强)

榜单显示,北京大学综合实力最强,雄居校友会2023中国大学排名(主榜)冠军,连续16年问鼎中国大学排名第一。清华大学第2,浙江大学上升至第3,上海交通大学第4,华中科技大学第5,南京大学第6,复旦大学第7,武汉大学第8,中国科学技术大学第9,哈尔滨工业大学表现突出,首次挺进全国10强。

1、北京大学:全国排名第1

2、清华大学:全国排名第2

3、浙江大学:全国排名第3

4、上海交通大学:全国排名第4

5、华中科技大学:全国排名第5

6、南京大学:全国排名第6

7、复旦大学:全国排名第7

8、武汉大学:全国排名第8

9、中国科学技术大学:全国排名第9

10、哈尔滨工业大学:全国排名第10

其中,北京大学、中国科学技术大学、北京师范大学、中南财经政法大学、中国农业大学、北京协和医学院、北京体育大学、北京外国语大学、中国政法大学、北京电影学院、中央民族大学分列校友会2023中国综合类、理工类、师范类、财经类、农林类、医药类、体育类、语言类、政法类、艺术类和民族类大学排名冠军。

具体排名情况如下:


名次 学校名称 全国排名 总分 星级 办学层次
1 北京大学 1 100 8★ 世界一流大学
2 清华大学 2 99.67 8★ 世界一流大学
3 浙江大学 3 80.59 8★ 世界一流大学
4 上海交通大学 4 80.36 8★ 世界一流大学
5 华中科技大学 5 77.19 8★ 世界一流大学
6 南京大学 6 77.13 8★ 世界一流大学
7 复旦大学 7 77.05 8★ 世界一流大学
8 武汉大学 8 76.98 8★ 世界一流大学
9 中国科学技术大学 9 72.45 8★ 世界一流大学
10 哈尔滨工业大学 10 72.32 7★ 世界知名高水平大学
11 中国人民大学 11 72.16 8★ 世界一流大学
12 南开大学 12 72.14 7★ 世界知名高水平大学
13 北京师范大学 12* 72.14 7★ 世界知名高水平大学
14 天津大学 13 72.09 7★ 世界知名高水平大学
15 西安交通大学 14 72.08 7★ 世界知名高水平大学
16 山东大学 15 71.73 7★ 世界知名高水平大学
17 中山大学 15 71.73 7★ 世界知名高水平大学
18 北京航空航天大学 17 71.03 7★ 世界知名高水平大学
19 四川大学 18 70.71 7★ 世界知名高水平大学
20 同济大学 19 70.12 7★ 世界知名高水平大学
21 厦门大学 20 70.1 7★ 世界知名高水平大学
22 东南大学 21 69.82 7★ 世界知名高水平大学
23 吉林大学 22 69.8 7★ 世界知名高水平大学
24 西北工业大学 23 69.79 7★ 世界知名高水平大学
25 华南理工大学 24 68.67 6★ 世界高水平大学
26 北京理工大学 25 67.85 7★ 世界知名高水平大学
27 华东师范大学 25* 67.85 6★ 世界高水平大学
28 中南大学 26 67.84 7★ 世界知名高水平大学
29 中国农业大学 27 67.12 7★ 世界知名高水平大学
30 大连理工大学 28 66.21 6★ 世界高水平大学
31 兰州大学 29 66.19 6★ 世界高水平大学
32 电子科技大学 30 65.98 6★ 世界高水平大学
33 湖南大学 31 65.79 6★ 世界高水平大学
34 北京科技大学 32 64.97 6★ 世界高水平大学
35 北京协和医学院 32* 64.97 7★ 世界知名高水平大学
36 重庆大学 33 64.93 6★ 世界高水平大学
37 武汉理工大学 34 64.61 6★ 世界高水平大学
38 北京交通大学 35 64.54 5★ 中国一流大学
39 华东理工大学 36 64.38 5★ 中国一流大学
40 华中农业大学 37 64.37 5★ 中国一流大学
41 中国海洋大学 38 64.36 6★ 世界高水平大学
42 河海大学 39 64.35 6★ 世界高水平大学
43 南京理工大学 40 64.34 6★ 世界高水平大学
44 西南大学 41 64.32 6★ 世界高水平大学
45 苏州大学 42 64.31 5★ 中国一流大学
46 华中师范大学 42* 64.31 5★ 中国一流大学
47 东北大学 43 64.3 6★ 世界高水平大学
48 南京师范大学 43* 64.3 5★ 中国一流大学
49 南京农业大学 44 64.18 5★ 中国一流大学
50 西安电子科技大学 45 64.15 5★ 中国一流大学
51 南京航空航天大学 46 64.14 5★ 中国一流大学
52 合肥工业大学 47 63.81 5★ 中国一流大学
53 北京邮电大学 48 63.79 6★ 世界高水平大学
54 哈尔滨工程大学 49 63.5 5★ 中国一流大学
55 暨南大学 50 63.48 5★ 中国一流大学
56 中南财经政法大学 51 63.47 6★ 世界高水平大学
57 西南交通大学 52 63.44 5★ 中国一流大学
58 华南农业大学 53 63.29 5★ 中国一流大学
59 西北农林科技大学 54 63.25 5★ 中国一流大学
60 江南大学 55 63.06 5★ 中国一流大学
61 云南大学 56 63.04 5★ 中国一流大学
62 东北师范大学 56* 63.04 5★ 中国一流大学
63 郑州大学 57 63.01 5★ 中国一流大学
64 湖南师范大学 57* 63.01 5★ 中国一流大学
65 西北大学 58 63 5★ 中国一流大学
66 上海财经大学 59 62.99 6★ 世界高水平大学
67 昆明理工大学 60 62.98 5★ 中国一流大学
68 深圳大学 60 62.98 5★ 中国一流大学
69 东华大学 62 62.96 5★ 中国一流大学
70 华南师范大学 62* 62.96 5★ 中国一流大学
71 燕山大学 63 62.94 5★ 中国一流大学
72 北京化工大学 64 62.93 5★ 中国一流大学
73 上海大学 64 62.93 5★ 中国一流大学
74 宁波大学 66 62.92 5★ 中国一流大学
75 南昌大学 67 62.9 5★ 中国一流大学
76 扬州大学 68 62.89 5★ 中国一流大学
77 北京工业大学 69 62.88 4★ 中国高水平大学
78 中国地质大学(武汉) 69 62.88 6★ 世界高水平大学
79 中国石油大学(北京) 69 62.88 6★ 世界高水平大学
80 首都医科大学 69* 62.88 5★ 中国一流大学
81 对外经济贸易大学 72 62.86 5★ 中国一流大学
82 中国政法大学 72* 62.86 6★ 世界高水平大学
83 中国矿业大学 73 62.83 6★ 世界高水平大学
84 陕西师范大学 73* 62.83 4★ 中国高水平大学
85 上海理工大学 74 62.72 4★ 中国高水平大学
86 首都师范大学 74* 62.72 4★ 中国高水平大学
87 福州大学 75 62.71 4★ 中国高水平大学
88 西南财经大学 75 62.71 5★ 中国一流大学
89 江苏大学 77 62.69 4★ 中国高水平大学
90 北京林业大学 78 62.68 6★ 世界高水平大学
91 福建师范大学 78* 62.68 4★ 中国高水平大学
92 南京林业大学 79 62.67 5★ 中国一流大学
93 北京外国语大学 79* 62.67 6★ 世界高水平大学
94 浙江工业大学 80 62.63 4★ 中国高水平大学
95 中国石油大学(华东) 81 62.53 5★ 中国一流大学
96 浙江师范大学 81* 62.53 4★ 中国高水平大学
97 南京工业大学 82 62.5 4★ 中国高水平大学
98 河南大学 83 62.34 4★ 中国高水平大学
99 武汉科技大学 84 62.33 4★ 中国高水平大学
100 中国传媒大学 84* 62.33 6★ 世界高水平大学
101 中央民族大学 85 62.26 6★ 世界高水平大学
102 南方科技大学 86 62.25 5★ 中国一流大学
103 安徽大学 87 62.24 4★ 中国高水平大学
104 贵州大学 87 62.24 4★ 中国高水平大学
105 山西大学 89 62.23 4★ 中国高水平大学
106 河北大学 90 62.22 4★ 中国高水平大学
107 齐鲁工业大学 91 62.1 4★ 中国高水平大学
108 河南科技大学 92 62.09 4★ 中国高水平大学
109 辽宁大学 93 62.08 4★ 中国高水平大学
110 长安大学 93 62.08 4★ 中国高水平大学
111 中央财经大学 95 62.07 5★ 中国一流大学
112 河南师范大学 95* 62.07 4★ 中国高水平大学
113 东北财经大学 96 62.06 5★ 中国一流大学
114 太原理工大学 97 62.04 5★ 中国一流大学
115 江西财经大学 98 62.03 5★ 中国一流大学
116 天津工业大学 98 62.03 4★ 中国高水平大学
117 福建农林大学 100 62.01 4★ 中国高水平大学
118 中国药科大学 100* 62.01 5★ 中国一流大学
119 西安建筑科技大学 101 62 4★ 中国高水平大学
120 湘潭大学 101 62 4★ 中国高水平大学
121 北京中医药大学 101* 62 6★ 世界高水平大学
122 江西师范大学 101* 62 4★ 中国高水平大学
123 山东师范大学 101* 62 4★ 中国高水平大学
124 山东农业大学 103 61.89 4★ 中国高水平大学
125 哈尔滨医科大学 103* 61.89 5★ 中国一流大学
126 天津医科大学 103* 61.89 4★ 中国高水平大学
127 东北农业大学 104 61.81 4★ 中国高水平大学
128 中国地质大学(北京) 104 61.81 4★ 中国高水平大学
129 黑龙江大学 106 61.79 4★ 中国高水平大学
130 东北林业大学 107 61.78 4★ 中国高水平大学
131 南方医科大学 107* 61.78 4★ 中国高水平大学
132 中国矿业大学(北京) 108 61.72 4★ 中国高水平大学
133 南京医科大学 108* 61.72 4★ 中国高水平大学
134 中国医科大学 108* 61.72 4★ 中国高水平大学
135 四川农业大学 109 61.64 4★ 中国高水平大学
136 湖南农业大学 110 61.61 4★ 中国高水平大学
137 河北师范大学 110* 61.61 4★ 中国高水平大学
138 河北工业大学 111 61.58 4★ 中国高水平大学
139 北京语言大学 111* 61.58 5★ 中国一流大学
140 天津师范大学 111* 61.58 4★ 中国高水平大学
141 西南石油大学 112 61.55 4★ 中国高水平大学
142 上海外国语大学 112* 61.55 5★ 中国一流大学
143 上海中医药大学 112* 61.55 6★ 世界高水平大学
144 西北师范大学 112* 61.55 4★ 中国高水平大学
145 华北电力大学 113 61.51 4★ 中国高水平大学
146 重庆医科大学 113* 61.51 4★ 中国高水平大学
147 西安理工大学 114 61.48 4★ 中国高水平大学
148 天津中医药大学 114* 61.48 5★ 中国一流大学
149 浙江理工大学 115 61.42 4★ 中国高水平大学
150 南京信息工程大学 116 61.41 4★ 中国高水平大学
151 山东科技大学 116 61.41 4★ 中国高水平大学
152 安徽师范大学 116* 61.41 4★ 中国高水平大学
153 北京体育大学 116* 61.41 6★ 世界高水平大学
154 河北医科大学 116* 61.41 4★ 中国高水平大学
155 南京中医药大学 116* 61.41 5★ 中国一流大学
156 浙江工商大学 118 61.28 4★ 中国高水平大学
157 河北农业大学 119 61.27 4★ 中国高水平大学
158 华侨大学 120 61.26 4★ 中国高水平大学
159 华东政法大学 120* 61.26 4★ 中国高水平大学
160 外交学院 120* 61.26 6★ 世界高水平大学
161 广西大学 121 61.25 4★ 中国高水平大学
162 南京邮电大学 122 61.24 4★ 中国高水平大学
163 山东财经大学 122 61.24 4★ 中国高水平大学
164 安徽农业大学 124 61.23 4★ 中国高水平大学
165 大连海事大学 124 61.23 4★ 中国高水平大学
166 广东工业大学 124 61.23 4★ 中国高水平大学
167 沈阳农业大学 124 61.23 3★ 区域一流大学
168 首都经济贸易大学 124 61.23 4★ 中国高水平大学
169 长江大学 129 61.22 3★ 区域一流大学
170 广州医科大学 129* 61.22 4★ 中国高水平大学
171 西南政法大学 129* 61.22 5★ 中国一流大学
172 湖北工业大学 130 61.21 3★ 区域一流大学
173 三峡大学 130 61.21 3★ 区域一流大学
174 云南民族大学 130 61.21 5★ 中国一流大学
175 北京电影学院 130* 61.21 6★ 世界高水平大学
176 广州中医药大学 130* 61.21 5★ 中国一流大学
177 山西医科大学 130* 61.21 4★ 中国高水平大学
178 温州医科大学 130* 61.21 4★ 中国高水平大学
179 长沙理工大学 133 61.2 4★ 中国高水平大学
180 上海师范大学 133* 61.2 4★ 中国高水平大学
181 广州大学 134 61.19 3★ 区域一流大学
182 湖北大学 134 61.19 3★ 区域一流大学
183 中南民族大学 134 61.19 5★ 中国一流大学
184 中央戏剧学院 134* 61.19 6★ 世界高水平大学
185 内蒙古大学 137 61.18 4★ 中国高水平大学
186 哈尔滨师范大学 137* 61.18 4★ 中国高水平大学
187 新疆大学 138 61.15 4★ 中国高水平大学
188 广东外语外贸大学 138* 61.15 4★ 中国高水平大学
189 青岛大学 139 61.13 4★ 中国高水平大学
190 杭州电子科技大学 140 61.11 4★ 中国高水平大学
191 江苏师范大学 140* 61.11 3★ 区域一流大学
192 东北电力大学 141 61.1 4★ 中国高水平大学
193 东莞理工学院 141 61.1 3★ 区域一流大学
194 海南大学 141 61.1 3★ 区域一流大学
195 河南理工大学 141 61.1 3★ 区域一流大学
196 江西理工大学 141 61.1 4★ 中国高水平大学
197 陕西科技大学 141 61.1 4★ 中国高水平大学
198 四川师范大学 141* 61.1 4★ 中国高水平大学
199 云南师范大学 141* 61.1 3★ 区域一流大学
200 汕头大学 147 61.08 3★ 区域一流大学
201 广西师范大学 147* 61.08 4★ 中国高水平大学
202 杭州师范大学 147* 61.08 3★ 区域一流大学
203 河南农业大学 148 61.07 4★ 中国高水平大学
204 济南大学 148 61.07 3★ 区域一流大学
205 武汉纺织大学 148 61.07 3★ 区域一流大学
206 青岛科技大学 151 61.06 3★ 区域一流大学
207 天津科技大学 151 61.06 3★ 区域一流大学
208 内蒙古农业大学 153 61.05 3★ 区域一流大学
209 兰州交通大学 154 61.04 3★ 区域一流大学
210 天津财经大学 154 61.04 4★ 中国高水平大学
211 成都理工大学 156 61.02 4★ 中国高水平大学
212 温州大学 156 61.02 3★ 区域一流大学
213 延边大学 156 61.02 3★ 区域一流大学
214 北京工商大学 159 61.01 4★ 中国高水平大学
215 吉林农业大学 159 61.01 4★ 中国高水平大学
216 西南民族大学 159 61.01 4★ 中国高水平大学
217 中北大学 159 61.01 4★ 中国高水平大学
218 安徽医科大学 159* 61.01 3★ 区域一流大学
219 山东第一医科大学 159* 61.01 4★ 中国高水平大学
220 新疆医科大学 159* 61.01 3★ 区域一流大学
221 桂林理工大学 163 60.99 3★ 区域一流大学
222 石家庄铁道大学 164 60.98 3★ 区域一流大学
223 武汉轻工大学 164 60.98 3★ 区域一流大学
224 云南农业大学 164 60.98 3★ 区域一流大学
225 重庆交通大学 164 60.98 3★ 区域一流大学
226 哈尔滨理工大学 168 60.97 3★ 区域一流大学
227 江西农业大学 168 60.97 3★ 区域一流大学
228 兰州理工大学 168 60.97 3★ 区域一流大学
229 南通大学 168 60.97 3★ 区域一流大学
230 中南林业科技大学 168 60.97 3★ 区域一流大学
231 辽宁工程技术大学 173 60.95 4★ 中国高水平大学
232 沈阳工业大学 173 60.95 3★ 区域一流大学
233 大连医科大学 173* 60.95 3★ 区域一流大学
234 黑龙江中医药大学 173* 60.95 4★ 中国高水平大学
235 重庆邮电大学 175 60.94 3★ 区域一流大学
236 南昌航空大学 176 60.93 3★ 区域一流大学
237 沈阳大学 176 60.93 3★ 区域一流大学
238 武汉工程大学 178 60.92 3★ 区域一流大学
239 中央音乐学院 178* 60.92 6★ 世界高水平大学
240 甘肃农业大学 179 60.91 3★ 区域一流大学
241 广西医科大学 179* 60.91 3★ 区域一流大学
242 西安科技大学 180 60.9 3★ 区域一流大学
243 浙江农林大学 180 60.9 3★ 区域一流大学
244 内蒙古师范大学 180* 60.9 3★ 区域一流大学
245 宁夏大学 182 60.87 3★ 区域一流大学
246 天津理工大学 182 60.87 3★ 区域一流大学
247 西北政法大学 182* 60.87 4★ 中国高水平大学
248 中央美术学院 182* 60.87 6★ 世界高水平大学
249 南华大学 184 60.86 3★ 区域一流大学
250 上海音乐学院 184* 60.86 5★ 中国一流大学
251 重庆师范大学 184* 60.86 3★ 区域一流大学
252 长春理工大学 185 60.85 3★ 区域一流大学
253 北京第二外国语学院 185* 60.85 3★ 区域一流大学
254 山西财经大学 186 60.82 4★ 中国高水平大学
255 石河子大学 186 60.82 3★ 区域一流大学
256 中国计量大学 186 60.82 3★ 区域一流大学
257 中国美术学院 186* 60.82 5★ 中国一流大学
258 华东交通大学 189 60.81 3★ 区域一流大学
259 新疆农业大学 189 60.81 3★ 区域一流大学
260 浙江财经大学 189 60.81 4★ 中国高水平大学
261 辽宁师范大学 189* 60.81 3★ 区域一流大学
262 台州学院 192 60.79 3★ 区域一流大学
263 河南中医药大学 192* 60.79 3★ 区域一流大学
264 昆明医科大学 192* 60.79 3★ 区域一流大学
265 青岛农业大学 193 60.78 3★ 区域一流大学
266 新疆师范大学 193* 60.78 3★ 区域一流大学
267 沈阳建筑大学 194 60.77 3★ 区域一流大学
268 北京建筑大学 195 60.76 3★ 区域一流大学
269 大连大学 195 60.76 3★ 区域一流大学
270 河南工业大学 195 60.76 3★ 区域一流大学
271 北方民族大学 198 60.75 3★ 区域一流大学
272 烟台大学 198 60.75 3★ 区域一流大学
273 常州大学 200 60.74 3★ 区域一流大学
274 景德镇陶瓷大学 200 60.74 3★ 区域一流大学
275 南京艺术学院 200* 60.74 5★ 中国一流大学
276 宁夏医科大学 200* 60.74 2★ 区域高水平大学
277 大连工业大学 202 60.73 3★ 区域一流大学
278 河北科技大学 202 60.73 3★ 区域一流大学
279 华北理工大学 202 60.73 2★ 区域高水平大学
280 山东中医药大学 202* 60.73 3★ 区域一流大学
281 北京联合大学 205 60.72 3★ 区域一流大学
282 湖北经济学院 205 60.72 3★ 区域一流大学
283 湖北文理学院 205 60.72 3★ 区域一流大学
284 海南师范大学 205* 60.72 3★ 区域一流大学
285 湖北医药学院 205* 60.72 3★ 区域一流大学
286 山西师范大学 205* 60.72 3★ 区域一流大学
287 上海戏剧学院 205* 60.72 5★ 中国一流大学
288 青岛理工大学 208 60.71 3★ 区域一流大学
289 重庆工商大学 208 60.71 3★ 区域一流大学
290 贵州师范大学 208* 60.71 3★ 区域一流大学
291 东华理工大学 210 60.7 3★ 区域一流大学
292 南京财经大学 210 60.7 3★ 区域一流大学
293 上海体育学院 210* 60.7 5★ 中国一流大学
294 上海海洋大学 212 60.69 4★ 中国高水平大学
295 云南财经大学 212 60.69 3★ 区域一流大学
296 福建医科大学 212* 60.69 3★ 区域一流大学
297 沈阳师范大学 212* 60.69 3★ 区域一流大学
298 沈阳药科大学 212* 60.69 4★ 中国高水平大学
299 内蒙古工业大学 214 60.68 3★ 区域一流大学
300 河北经贸大学 215 60.66 3★ 区域一流大学
301 江苏科技大学 215 60.66 3★ 区域一流大学
302 青海大学 215 60.66 3★ 区域一流大学
303 西南科技大学 215 60.66 3★ 区域一流大学
304 青海民族大学 219 60.65 3★ 区域一流大学
305 西北民族大学 219 60.65 3★ 区域一流大学
306 西藏大学 219 60.65 3★ 区域一流大学
307 大连外国语大学 219* 60.65 3★ 区域一流大学
308 上海海事大学 222 60.64 4★ 中国高水平大学
309 曲阜师范大学 222* 60.64 3★ 区域一流大学
310 安徽工业大学 223 60.63 3★ 区域一流大学
311 广西民族大学 223 60.63 3★ 区域一流大学
312 北京信息科技大学 225 60.62 3★ 区域一流大学
313 哈尔滨商业大学 225 60.62 3★ 区域一流大学
314 湖州师范学院 225* 60.62 3★ 区域一流大学
315 黄冈师范学院 225* 60.62 3★ 区域一流大学
316 青海师范大学 225* 60.62 3★ 区域一流大学
317 天津外国语大学 225* 60.62 4★ 中国高水平大学
318 安徽理工大学 227 60.61 3★ 区域一流大学
319 山东理工大学 227 60.61 2★ 区域高水平大学
320 东北石油大学 229 60.6 3★ 区域一流大学
321 内蒙古科技大学 229 60.6 3★ 区域一流大学
322 成都中医药大学 229* 60.6 4★ 中国高水平大学
323 安徽财经大学 231 60.59 3★ 区域一流大学
324 湖南科技大学 231 60.59 3★ 区域一流大学
325 西藏民族大学 231 60.59 3★ 区域一流大学
326 上海工程技术大学 234 60.58 3★ 区域一流大学
327 太原科技大学 234 60.58 3★ 区域一流大学
328 华北水利水电大学 236 60.57 3★ 区域一流大学
329 内蒙古民族大学 236 60.57 3★ 区域一流大学
330 山东建筑大学 236 60.57 3★ 区域一流大学
331 重庆理工大学 236 60.57 3★ 区域一流大学
332 福建中医药大学 236* 60.57 3★ 区域一流大学
333 桂林电子科技大学 240 60.56 3★ 区域一流大学
334 沈阳航空航天大学 240 60.56 3★ 区域一流大学
335 郑州轻工业大学 240 60.56 3★ 区域一流大学
336 吉首大学 243 60.55 3★ 区域一流大学
337 西安外国语大学 243* 60.55 4★ 中国高水平大学
338 北方工业大学 244 60.54 2★ 区域高水平大学
339 沈阳化工大学 245 60.53 3★ 区域一流大学
340 天津商业大学 245 60.53 3★ 区域一流大学
341 中国音乐学院 245* 60.53 6★ 世界高水平大学
342 北华大学 247 60.52 3★ 区域一流大学
343 吉林化工学院 247 60.52 2★ 区域高水平大学
344 长春中医药大学 247* 60.52 3★ 区域一流大学
345 广东财经大学 249 60.51 3★ 区域一流大学
346 合肥学院 249 60.51 2★ 区域高水平大学
347 河南财经政法大学 249 60.51 3★ 区域一流大学
348 塔里木大学 249 60.51 2★ 区域高水平大学
349 西南林业大学 249 60.51 3★ 区域一流大学
350 中国人民公安大学 249* 60.51 6★ 世界高水平大学
351 大连交通大学 254 60.5 3★ 区域一流大学
352 聊城大学 254 60.5 2★ 区域高水平大学
353 南京审计大学 254 60.5 3★ 区域一流大学
354 江汉大学 257 60.49 2★ 区域高水平大学
355 井冈山大学 257 60.49 2★ 区域高水平大学
356 湖南工商大学 259 60.48 3★ 区域一流大学
357 广西中医药大学 259* 60.48 3★ 区域一流大学
358 贵州医科大学 259* 60.48 2★ 区域高水平大学
359 浙江中医药大学 259* 60.48 3★ 区域一流大学
360 河北地质大学 260 60.47 3★ 区域一流大学
361 黑龙江八一农垦大学 260 60.47 3★ 区域一流大学
362 集美大学 260 60.47 2★ 区域高水平大学
363 辽宁中医药大学 260* 60.47 3★ 区域一流大学
364 西华师范大学 260* 60.47 2★ 区域高水平大学
365 渤海大学 263 60.46 2★ 区域高水平大学
366 贵州财经大学 263 60.46 3★ 区域一流大学
367 河南科技学院 263 60.46 2★ 区域高水平大学
368 吉林财经大学 263 60.46 3★ 区域一流大学
369 西安工业大学 263 60.46 3★ 区域一流大学
370 西华大学 263 60.46 2★ 区域高水平大学
371 吉林师范大学 263* 60.46 2★ 区域高水平大学
372 南宁师范大学 263* 60.46 2★ 区域高水平大学
373 四川美术学院 263* 60.46 4★ 中国高水平大学
374 四川外国语大学 263* 60.46 3★ 区域一流大学
375 徐州医科大学 263* 60.46 2★ 区域高水平大学
376 辽宁科技大学 269 60.45 3★ 区域一流大学
377 西安工程大学 269 60.45 3★ 区域一流大学
378 长春工业大学 269 60.45 3★ 区域一流大学
379 浙江科技学院 269 60.45 2★ 区域高水平大学
380 湖南工业大学 273 60.44 2★ 区域高水平大学
381 安徽工程大学 274 60.43 2★ 区域高水平大学
382 北京服装学院 274 60.43 3★ 区域一流大学
383 大连海洋大学 274 60.43 3★ 区域一流大学
384 大连民族大学 274 60.43 3★ 区域一流大学
385 佳木斯大学 274 60.43 2★ 区域高水平大学
386 延安大学 274 60.43 3★ 区域一流大学
387 安徽中医药大学 274* 60.43 3★ 区域一流大学
388 广州美术学院 274* 60.43 4★ 中国高水平大学
389 锦州医科大学 274* 60.43 2★ 区域高水平大学
390 贵州民族大学 280 60.42 2★ 区域高水平大学
391 辽宁石油化工大学 280 60.42 3★ 区域一流大学
392 绍兴文理学院 280 60.42 3★ 区域一流大学
393 海南医学院 280* 60.42 2★ 区域高水平大学
394 阿坝师范学院 281* 60.06 1★ 区域知名大学
395 滇西科技师范学院 281* 60.06 1★ 区域知名大学
396 杭州医学院 281* 60.06 1★ 区域知名大学
397 上海公安学院 281* 60.06 2★ 区域高水平大学
398 新疆警察学院 281* 60.06 2★ 区域高水平大学
399 安徽建筑大学 283 60.41 3★ 区域一流大学
400 大理大学 283 60.41 2★ 区域高水平大学
401 河北工程大学 283 60.41 2★ 区域高水平大学
402 南京工程学院 283 60.41 2★ 区域高水平大学
403 齐齐哈尔大学 283 60.41 2★ 区域高水平大学
404 内蒙古医科大学 283* 60.41 2★ 区域高水平大学
405 天津职业技术师范大学 283* 60.41 2★ 区域高水平大学
406 遵义医科大学 283* 60.41 2★ 区域高水平大学
407 福建工程学院 288 60.4 2★ 区域高水平大学
408 鲁东大学 288 60.4 2★ 区域高水平大学
409 重庆科技学院 288 60.4 3★ 区域一流大学
410 江西中医药大学 288* 60.4 3★ 区域一流大学
411 浙江传媒学院 288* 60.4 3★ 区域一流大学
412 成都信息工程大学 291 60.39 3★ 区域一流大学
413 湖北民族大学 291 60.39 2★ 区域高水平大学
414 郑州航空工业管理学院 291 60.39 3★ 区域一流大学
415 中国戏曲学院 291* 60.39 5★ 中国一流大学
416 临沂大学 294 60.38 2★ 区域高水平大学
417 新疆财经大学 294 60.38 3★ 区域一流大学
418 中原工学院 294 60.38 2★ 区域高水平大学
419 赣南师范大学 294* 60.38 1★ 区域知名大学
420 湖北汽车工业学院 297 60.37 2★ 区域高水平大学
421 苏州科技大学 297 60.37 2★ 区域高水平大学
422 西安石油大学 297 60.37 3★ 区域一流大学
423 浙江海洋大学 297 60.37 2★ 区域高水平大学
424 中国民航大学 301 60.36 3★ 区域一流大学
425 重庆文理学院 301 60.36 2★ 区域高水平大学
426 北京农学院 303 60.35 2★ 区域高水平大学
427 内蒙古财经大学 303 60.35 3★ 区域一流大学
428 上海立信会计金融学院 303 60.35 3★ 区域一流大学
429 广西艺术学院 303* 60.35 3★ 区域一流大学
430 西藏农牧学院 306 60.34 3★ 区域一流大学
431 广东技术师范大学 306* 60.34 2★ 区域高水平大学
432 闽江学院 307 60.33 1★ 区域知名大学
433 天津城建大学 307 60.33 3★ 区域一流大学
434 贵州中医药大学 307* 60.33 3★ 区域一流大学
435 信阳师范学院 307* 60.33 2★ 区域高水平大学
436 黑龙江科技大学 309 60.32 2★ 区域高水平大学
437 山西农业大学 309 60.32 2★ 区域高水平大学
438 上海应用技术大学 309 60.32 2★ 区域高水平大学
439 西安邮电大学 309 60.32 3★ 区域一流大学
440 安庆师范大学 309* 60.32 2★ 区域高水平大学
441 淮北师范大学 309* 60.32 2★ 区域高水平大学
442 潍坊医学院 309* 60.32 2★ 区域高水平大学
443 西安美术学院 309* 60.32 4★ 中国高水平大学
444 中国青年政治学院 309* 60.32 4★ 中国高水平大学
445 广西财经学院 313 60.31 2★ 区域高水平大学
446 沈阳体育学院 313* 60.31 4★ 中国高水平大学
447 长春师范大学 313* 60.31 2★ 区域高水平大学
448 湖南文理学院 314 60.3 2★ 区域高水平大学
449 沈阳理工大学 314 60.3 2★ 区域高水平大学
450 浙江万里学院 314 60.3 2★ 区域高水平大学
451 皖南医学院 314* 60.3 2★ 区域高水平大学
452 武汉体育学院 314* 60.3 4★ 中国高水平大学
453 河北北方学院 317 60.29 1★ 区域知名大学
454 湖南理工学院 317 60.29 2★ 区域高水平大学
455 兰州财经大学 317 60.29 3★ 区域一流大学
456 辽宁工业大学 317 60.29 2★ 区域高水平大学
457 天津农学院 317 60.29 2★ 区域高水平大学
458 西安财经大学 317 60.29 2★ 区域高水平大学
459 长沙学院 317 60.29 1★ 区域知名大学
460 湖北师范大学 317* 60.29 2★ 区域高水平大学
461 新乡医学院 317* 60.29 2★ 区域高水平大学
462 浙江外国语学院 317* 60.29 3★ 区域一流大学
463 北京印刷学院 324 60.28 3★ 区域一流大学
464 嘉兴学院 324 60.28 2★ 区域高水平大学
465 淮阴师范学院 324* 60.28 2★ 区域高水平大学
466 江西科技师范大学 324* 60.28 2★ 区域高水平大学
467 首都体育学院 324* 60.28 4★ 中国高水平大学
468 广西科技大学 326 60.27 2★ 区域高水平大学
469 长春大学 326 60.27 2★ 区域高水平大学
470 中国刑事警察学院 326* 60.27 5★ 中国一流大学
471 江苏理工学院 328 60.26 2★ 区域高水平大学
472 四川轻化工大学 328 60.26 2★ 区域高水平大学
473 蚌埠医学院 328* 60.26 2★ 区域高水平大学
474 湖北中医药大学 328* 60.26 3★ 区域一流大学
475 湖南中医药大学 328* 60.26 2★ 区域高水平大学
476 闽南师范大学 328* 60.26 1★ 区域知名大学
477 盐城师范学院 328* 60.26 2★ 区域高水平大学
