2023四川考生最低多少分能上财经类大学 附名单排名及录取分数线汇总
考试资讯 •
我们的生活和金融钱财都有着密不可分的关系,因此相关工作岗位更是数不胜数,那么想要从事相关工作首选的就是报考一所财经类大学,那么2023年四川考生最低多少分能上财经类大学呢,小编为同学们整理了2023年财经类大学名单排名及录取分数线汇总表,供同学们参考!
提示说明:由于2023年全国各大院校录取分数线还暂未公布,因此主要根据2022年全国财经类高校面向四川考生能上的财经类大学录取分数线及位次表为例,从而整理了分数从低到高的财经类大学名单及最低分数线位次表,以便大家参考!
2023年四川最低多少分能上财经类大学(理科)
1、四川理科生最低需要150分,位次为284053;才能上贵州经贸职业技术学院;
2、四川理科生最高需要649分,位次为3127;才能上上海财经大学;综上所述,四川理科考生需要150-649分才能报考财经类大学,以下是具体学校排名及分数线一览表:
排名 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分及位次 |
1 | 上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 649/3127 |
2 | 中央财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 632/6511 |
3 | 对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 629/7294 |
4 | 中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 609/14290 |
5 | 西南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 608/14720 |
6 | 东北财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593/21953 |
7 | 首都经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592/22512 |
8 | 南京审计大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 586/25876 |
9 | 西南财经大学特拉华数据科学学院 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学双一流 | 586/25876 |
10 | 上海立信会计金融学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582/28255 |
11 | 上海对外经贸大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/30121 |
12 | 江西财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577/31358 |
13 | 南京财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571/35332 |
14 | 天津财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570/36042 |
15 | 浙江财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/36714 |
16 | 北京工商大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567/38154 |
17 | 广东财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 560/43267 |
18 | 浙江工商大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550/51038 |
19 | 西安财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/51857 |
20 | 山西财经大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539/60249 |
21 | 河南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538/61132 |
22 | 重庆工商大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532/66576 |
23 | 哈尔滨商业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521/76921 |
24 | 安徽财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515/83025 |
25 | 北京物资学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515/83025 |
26 | 天津商业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515/83025 |
27 | 山东财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515/83025 |
28 | 云南财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513/85120 |
29 | 贵州财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513/85120 |
30 | 广东金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/88256 |
31 | 湖南财政经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/89238 |
32 | 湖北经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/92450 |
33 | 广西财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/93568 |
34 | 上海商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/93568 |
35 | 河北经贸大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/97903 |
36 | 吉林财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/100116 |
37 | 兰州财经大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 496/103527 |
38 | 武汉商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/105825 |
39 | 嘉兴南湖学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/117218 |
40 | 河北金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/122003 |
41 | 郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/122003 |
42 | 福建江夏学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/124387 |
43 | 新疆财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
44 | 铜陵学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
45 | 福建商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/130386 |
46 | 内蒙古财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/131622 |
47 | 贵州商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
48 | 河南财政金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
49 | 桂林旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/132837 |
50 | 吉林工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/134044 |
51 | 河南牧业经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/135319 |
52 | 南京审计大学金审学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/139082 |
53 | 哈尔滨金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/142731 |
54 | 新疆科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/145145 |
55 | 重庆对外经贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/153555 |
56 | 重庆财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/153555 |
57 | 郑州财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/154795 |
58 | 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/159565 |
59 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/159565 |
60 | 北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/166699 |
61 | 山西工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/167890 |
62 | 西安财经大学行知学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/169086 |
63 | 云南经济管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434/177029 |
64 | 兰州工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433/178172 |
65 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432/179289 |
66 | 郑州经贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430/181577 |
67 | 西安欧亚学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429/182671 |
68 | 陕西国际商贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428/183828 |
69 | 温州商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428/183828 |
70 | 成都银杏酒店管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427/184963 |
71 | 上海杉达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
72 | 上海建桥学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 426/186000 |
73 | 上海中侨职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
74 | 上海立达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
75 | 湖北经济学院法商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
76 | 辽宁对外经贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
77 | 湖南涉外经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
78 | 福州工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
79 | 湖北商贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
80 | 天津商业大学宝德学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
81 | 辽宁财贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
82 | 长春财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
83 | 广州商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
84 | 郑州商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
85 | 上海财经大学浙江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
86 | 宁波财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
87 | 浙江财经大学东方学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
88 | 浙江工商大学杭州商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
89 | 蚌埠工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
90 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
91 | 大连财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
92 | 黑龙江财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
93 | 贵州黔南经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
94 | 郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
95 | 福州外语外贸学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426/186000 |
96 | 上海海关学院 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 608/14720 |
97 | 浙江金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 415/197418 |
98 | 浙江经济职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 401/210418 |
99 | 浙江经贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 390/219327 |
100 | 浙江商业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 383/224566 |
101 | 河南经贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 382/225259 |
102 | 四川财经职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 382/225259 |
103 | 浙江工商职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 376/229321 |
104 | 云南财经职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 374/230625 |
105 | 苏州经贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 370/233129 |
106 | 重庆商务职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 367/234927 |
107 | 江苏经贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 367/234927 |
108 | 四川商务职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 364/236674 |
109 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 349/244461 |
110 | 重庆财经职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 341/248121 |
111 | 江苏财会职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 329/252900 |
112 | 无锡城市职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 321/255931 |
113 | 安徽工业经济职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 320/256286 |
114 | 山西省财政税务专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 319/256608 |
115 | 上海行健职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 313/258630 |
116 | 北京培黎职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 311/259269 |
117 | 北京经济技术职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 302/262133 |
118 | 云南旅游职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 295/264154 |
119 | 贵州财经职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 291/265226 |
120 | 北京经济管理职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 279/268223 |
121 | 陕西财经职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 277/268635 |
122 | 江西财经职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 264/271508 |
123 | 广东南华工商职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 263/271702 |
124 | 湖南商务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 236/276506 |
125 | 山东商业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 234/276824 |
126 | 江苏财经职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 219/278915 |
127 | 海南经贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 208/280224 |
128 | 天津商务职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 181/282663 |
129 | 四川现代职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 163/283631 |
130 | 上海震旦职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
131 | 上海思博职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
132 | 石家庄工商职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
133 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
134 | 广州华南商贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
135 | 北京经贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
136 | 广州涉外经济职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
137 | 保险职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
138 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
139 | 山西国际商务职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
140 | 山西管理职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
141 | 辽宁金融职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
142 | 泉州经贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
143 | 民办合肥财经职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
144 | 蚌埠经济技术职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
145 | 安徽财贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
146 | 上海旅游高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 中外合作办学 | 150/284053 |
147 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
148 | 广西经济职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
149 | 山东旅游职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
150 | 山东外贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
151 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
152 | 武汉商贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
153 | 长春金融高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
154 | 福州黎明职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
155 | 重庆应用技术职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
156 | 德阳科贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
157 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
158 | 广西金融职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
159 | 贵州经贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 150/284053 |
2023年四川最低多少分能上财经类大学(文科)
1、四川文科生最低需要150分,位次为215646;才能上郑州财税金融职业学院;
2、四川文科生最高需要616分,位次为664;才能上对外经济贸易大学;综上所述,四川文科考生需要150-616分才能报考财经类大学,以下是具体学校排名及分数线一览表:
排名 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分及位次 |
1 | 对外经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 616/664 |
2 | 上海财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 614/760 |
3 | 中央财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 613/816 |
4 | 西南财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 594/2428 |
5 | 中南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 594/2428 |
6 | 首都经济贸易大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/3540 |
7 | 南京审计大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 582/4264 |
8 | 上海对外经贸大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/4637 |
9 | 南京财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/5007 |
10 | 浙江工商大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/5190 |
11 | 上海立信会计金融学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/5629 |
12 | 江西财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/5842 |
13 | 北京工商大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/5842 |
14 | 东北财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 571/6572 |
15 | 广东财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 566/7843 |
16 | 西安财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 566/7843 |
17 | 浙江财经大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 565/8150 |
18 | 天津财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 565/8150 |
19 | 山东财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/10033 |
20 | 北京物资学院 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/10371 |
21 | 安徽财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/10708 |
22 | 河南财经政法大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556/11075 |
23 | 重庆工商大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/11845 |
24 | 山西财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/13395 |
25 | 天津商业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/15565 |
26 | 哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543/16505 |
27 | 云南财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541/17506 |
28 | 广东金融学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/18985 |
29 | 武汉商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/20606 |
30 | 上海商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/20606 |
31 | 吉林财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/21152 |
32 | 河北经贸大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/22846 |
33 | 贵州财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/24071 |
34 | 广西财经学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/24629 |
35 | 兰州财经大学 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 526/25927 |
36 | 河北金融学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/26550 |
37 | 湖南财政经济学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/27198 |
38 | 内蒙古财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/27833 |
39 | 山东工商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/29883 |
40 | 铜陵学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/31270 |
41 | 郑州航空工业管理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/31951 |
42 | 新疆财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/33387 |
43 | 桂林旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/34837 |
44 | 贵州商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/34837 |
45 | 哈尔滨金融学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/35591 |
46 | 吉林工商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/35591 |
47 | 河南牧业经济学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/35591 |
48 | 南京审计大学金审学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511/36379 |
49 | 新疆科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/37166 |
50 | 重庆财经学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/38752 |
51 | 重庆对外经贸学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/41194 |
52 | 福建江夏学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/41194 |
53 | 上海财经大学浙江学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/42784 |
54 | 福建商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501/44394 |
55 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/45221 |
56 | 浙江财经大学东方学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/47804 |
57 | 郑州财经学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 495/49466 |
58 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 495/49466 |
59 | 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 493/51127 |
60 | 云南经济管理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/52080 |
61 | 贵州黔南经济学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/52080 |
62 | 山西工商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/52080 |
63 | 西安财经大学行知学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 487/56423 |
64 | 郑州商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 487/56423 |
65 | 郑州升达经贸管理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 487/56423 |
66 | 郑州经贸学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485/58142 |
67 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 482/60711 |
68 | 兰州工商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480/62518 |
69 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479/63401 |
70 | 湖北商贸学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478/64285 |
71 | 湖北经济学院法商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 476/66023 |
72 | 西安欧亚学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 476/66023 |
73 | 温州商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 475/66891 |
74 | 天津商业大学宝德学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 474/67799 |
75 | 黑龙江财经学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 474/67799 |
76 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/69441 |
77 | 大连财经学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/69441 |
78 | 宁波财经学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/70319 |
79 | 成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471/70319 |
80 | 长春财经学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/72913 |
81 | 广州工商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467/73753 |
82 | 上海杉达学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/74577 |
83 | 上海立达学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/74577 |
84 | 福州工商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/74577 |
85 | 河南财政金融学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/74577 |
86 | 广州商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/74577 |
87 | 湖南涉外经济学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/74577 |
88 | 辽宁对外经贸学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/74577 |
89 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/74577 |
90 | 福州外语外贸学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/74577 |
91 | 上海海关学院 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 591/2803 |
92 | 浙江金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 456/83015 |
93 | 江苏经贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 453/85459 |
94 | 四川财经职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 447/90320 |
95 | 浙江经济职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 446/91124 |
96 | 浙江经贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 443/93434 |
97 | 重庆商务职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 436/98743 |
98 | 苏州经贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 432/101775 |
99 | 河南经贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 428/104645 |
100 | 浙江商业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 428/104645 |
101 | 北京经济管理职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 418/111920 |
102 | 重庆财经职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 417/112582 |
103 | 上海行健职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 411/116807 |
104 | 云南财经职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 410/117559 |
105 | 四川商务职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 409/118229 |
106 | 山东商业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 404/121829 |
107 | 无锡城市职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 401/123882 |
108 | 浙江工商职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 378/140095 |
109 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 376/141544 |
110 | 云南旅游职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 375/142233 |
111 | 江苏财会职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 374/142947 |
112 | 山东外贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 368/147211 |
113 | 湖南商务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 362/151293 |
114 | 陕西财经职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 353/157551 |
115 | 湖南外贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 352/158261 |
116 | 山西省财政税务专科学校 | 专科批 | 普通类 | 普通类 | 352/158261 |
117 | 安徽审计职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 348/160909 |
118 | 海南经贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 中外合作办学 | 346/162275 |
119 | 贵州财经职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 346/162275 |
120 | 江苏财经职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 315/180673 |
121 | 长春金融高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 普通类 | 314/181195 |
122 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 310/183174 |
123 | 江西财经职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 309/183638 |
124 | 贵州经贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 306/185069 |
125 | 安徽工业经济职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 293/190661 |
126 | 广西金融职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 286/193403 |
127 | 广东南华工商职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 268/199590 |
128 | 武汉商贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 177/214517 |
129 | 上海思博职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
130 | 上海震旦职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
131 | 上海建桥学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
132 | 上海中侨职业技术大学 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
133 | 天津商务职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
134 | 北京培黎职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
135 | 北京经贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
136 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
137 | 石家庄工商职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
138 | 江西外语外贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
139 | 广州涉外经济职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
140 | 保险职业学院 | 文科 | 专科批 | 中外合作办学 | 150/215646 |
141 | 北京经济技术职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
142 | 广州华南商贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
143 | 广西国际商务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
144 | 辽宁金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
145 | 山西国际商务职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
146 | 山西管理职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
147 | 泉州经贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
148 | 民办合肥财经职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
149 | 蚌埠经济技术职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
150 | 安徽财贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
151 | 上海旅游高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 中外合作办学 | 150/215646 |
152 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
153 | 广西经济职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
154 | 山东旅游职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
155 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
156 | 四川现代职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
157 | 福州黎明职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
158 | 重庆应用技术职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
159 | 德阳科贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
160 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
161 | 郑州财税金融职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 150/215646 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。