2023郑州科技学院学费多少钱一年 各专业收费标准
2023郑州科技学院学费:专科文科15000元/年、理科16000元/年、艺术18000元/年、体育16000元/年,本科文科15000元/年、理科16000元/年、艺术18000元/年、体育16000元/年,中芬合作办学29500元/年;住宿费:1500元/年 。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、郑州科技学院收费标准
(一)、学费
1.普通本专科
专科学费:文科15000元/年、理科16000元/年、艺术18000元/年、体育16000元/年;
本科学费:文科15000元/年、理科16000元/年、艺术18000元/年、体育16000元/年。
2.中芬合作办学项目:电气工程及其自动化(本科)专业与芬兰东南应用科技大学联合办学,学费29500元/年。
3.中英合作本硕连读项目:与英国西英格兰大学联合办学,本科学费标准:文科15000元/年、理科16000元/年、艺术18000元/年;该项目实行中英双语教学另增开雅思课程及硕士预科课程,第4学年自愿申请进入英国西英格兰大学攻读硕士学位,涉外合作项目收费由合作方收取。
(二)、住宿费
住宿费标准1500元/年。
郑州科技学院2023招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 |
财富管理 | 530205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
烹饪工艺与营养 | 540202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
表演艺术 | 550204 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 数控加工高级编程方向 |
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 数控故障诊断与维修方向 |
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
国际商务 | 530502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
数字化设计与制造技术 | 460102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
集成电路技术 | 510401 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
国际商务 | 530502 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
现代通信技术 | 510301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
人力资源管理 | 590202 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
数控技术 | 460103 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
数控技术 | 460103 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 数控故障诊断与维修方向 |
数控技术 | 460103 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 数控加工高级编程方向 |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
商务英语 | 570201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
表演艺术 | 550204 | 对口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
烹饪工艺与营养 | 540202 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
财富管理 | 530205 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
翻译 | 050261 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
工程造价 | 120105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
学前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
车辆工程 | 080207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
英语 | 050201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 嵌入式软件方向 |
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
动画 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
交通运输 | 081801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
电子科学与技术 | 080702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
经济学 | 020101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
交通运输 | 081801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 城市轨道交通方向 |
数字媒体技术 | 080906 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
投资学 | 020304 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
投资学 | 020304 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | 投资理财方向 |
机器人工程 | 080803T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
汽车服务工程 | 080208 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 29500 | |
小学教育 | 040107 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
新能源汽车工程 | 080216T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
跨境电子商务 | 120803T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
市场营销 | 120202 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
食品科学与工程 | 082701 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
电子科学与技术 | 080702 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
经济学 | 020101 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
财务管理 | 120204 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
旅游管理 | 120901K | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
音乐学 | 130202 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
动画 | 130310 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
环境设计 | 130503 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 18000 | |
英语 | 050201 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
交通运输 | 081801 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
电子商务 | 120801 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
翻译 | 050261 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
建筑电气与智能化 | 081004 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
数字媒体技术 | 080906 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
机械电子工程 | 080204 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
健身指导与管理 | 570307 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
社会体育 | 570301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
社会体育 | 570301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
健身指导与管理 | 570307 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
金融科技 | 020310T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
体育教育 | 040201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
体育教育 | 040201 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 |
说明:郑州科技学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、郑州科技学院简介
郑州科技学院创建于1988年,2001年实施专科学历教育,2008年升格为普通本科高校,2015年接受并顺利通过教育部本科教学工作合格评估。建校三十多年来,为社会培养和输送了12万名高素质的应用型创新型复合型人才。
学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向和公益性原则,构建了“学历证+职业资格证+综合素质证”三证合一的人才培养模式,促进学生全面发展。学校坚持把自身发展放到地方经济社会发展中去思考,按照“强化优势、突出特色、示范带动、整体推进”的原则,合理布局专业结构,形成了以工学为主,经济、管理、艺术、文学、教育等多学科协调发展的办学格局,努力建设高水平应用型民办大学。