您好,欢迎访问全国教育考试教材网
商品分类

2022年四川公办大学排名及分数线一览表:本科、专科(2023参考)

2023年的高考已然结束,但全国各所高校的录取分数线尚未公布。在此先带大家了解一下2022年四川公办大学排名及分数线情况,快来看看吧!

四川公办院校理科排名及分数线

根据院校分数线情况来看,四川理科收分最高的公办院校为电子科技大学(646分)、四川大学(635分)、电子科技大学(沙河校区)(633分)。

具体高校分数线情况如下表所示:

序号 院校名称 科目类型 录取批次 2022分数 对应位次
1 电子科技大学 本科一批 646 3598
2 四川大学 本科一批 635 5777
3 电子科技大学(沙河校区) 本科一批 633 6263
4 四川大学(工科类) 本科一批 621 9724
5 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) 本科一批 618 10811
6 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) 本科一批 609 14290
7 西南财经大学 本科一批 608 14720
8 西南交通大学 本科一批 605 16003
9 四川大学(中外合作) 本科一批 605 16003
10 四川大学(医护类) 本科一批 590 23592
11 四川大学(艺术类) 本科一批 590 23592
12 西南交通大学(中外合作) 本科一批 590 23592
13 西南财经大学(中外合作) 本科一批 584 27045
14 西南石油大学 本科一批 571 35332
15 西南交通大学(安全科学与工程类) 本科一批 567 38154
16 西南交通大学(生物工程类) 本科一批 566 38870
17 成都理工大学 本科一批 565 39551
18 四川农业大学 本科一批 555 47179
19 成都医学院 本科一批 552 49417
20 川北医学院 本科一批 546 54368
21 成都理工大学(宜宾校区) 本科一批 545 55212
22 成都信息工程大学 本科一批 541 58552
23 成都大学 本科一批 539 60249
24 西南医科大学 本科一批 537 62049
25 四川师范大学 本科一批 537 62049
26 成都体育学院 本科一批 535 63806
27 西华大学 本科一批 534 64725
28 攀枝花学院 本科一批 533 65628
29 中国民用航空飞行学院 本科一批 530 68391
30 西南石油大学(南充校区) 本科一批 529 69325
31 西南民族大学 本科一批 527 71185
32 成都中医药大学 本科一批 526 72082
33 西南科技大学 本科一批 523 74956
34 西华师范大学 本科一批 522 75982
35 四川师范大学(定向) 本科一批 520 77930
36 成都信息工程大学 本科二批 520 77930
37 四川轻化工大学 本科一批 519 78915
38 西华大学(宜宾校区) 本科一批 519 78915
39 四川农业大学(中外合作) 本科一批 518 79938
40 成都大学 本科二批 516 81942
41 四川警察学院 本科二批 515 83025
42 西华大学 本科二批 513 85120
43 中国民用航空飞行学院 本科二批 510 88256
44 西南科技大学 本科二批 508 90324
45 西华师范大学 本科二批 506 92450
46 成都师范学院 本科二批 506 92450
47 川北医学院 本科二批 502 96834
48 四川轻化工大学 本科二批 500 98998
49 西南医科大学 本科二批 500 98998
50 成都理工大学(其它)(中外合作) 本科二批 500 98998
51 成都医学院 本科二批 498 101270
52 内江师范学院 本科二批 495 104690
53 四川师范大学(技能型本科) 本科二批 494 105825
54 成都工业学院 本科二批 493 106946
55 西华大学(宜宾校区) 本科二批 491 109225
56 绵阳师范学院 本科二批 490 110309
57 成都体育学院 本科二批 488 112544
58 成都信息工程大学(技能型本科) 本科二批 488 112544
59 西南医科大学(技能型本科) 本科二批 486 114886
60 宜宾学院 本科二批 484 117218
61 乐山师范学院 本科二批 484 117218
62 成都大学(中外合作) 本科二批 484 117218
63 成都工业学院(宜宾校区) 本科二批 483 118419
64 西南科技大学(技能型本科) 本科二批 482 119602
65 西华大学(应急类) 本科二批 482 119602
66 四川文理学院 本科二批 476 126768
67 成都大学(技能型本科) 本科二批 476 126768
68 阿坝师范学院 本科二批 475 127975
69 西昌学院 本科二批 474 129199
70 攀枝花学院 本科二批 474 129199
71 四川旅游学院 本科二批 474 129199
72 四川音乐学院 本科二批 472 131622
73 四川民族学院 本科二批 471 132837
74 四川轻化工大学(技能型本科) 本科二批 470 134044
75 西华大学(技能型本科) 本科二批 468 136566
76 成都工业学院(技能型本科) 本科二批 468 136566
77 绵阳师范学院(技能型本科) 本科二批 468 136566
78 成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) 本科二批 466 139082
79 宜宾学院(技能型本科) 本科二批 465 140289
80 四川旅游学院(成都职业技术学院就读) 本科二批 463 142731
81 西昌学院(技能型本科) 本科二批 463 142731
82 中国民用航空飞行学院 专科批 462 143979
83 乐山师范学院(技能型本科) 本科二批 459 147612
84 四川民族学院(技能型本科) 本科二批 459 147612
85 成都体育学院(中外合作) 本科二批 426 186000
86 四川交通职业技术学院 专科批 424 188131
87 四川轻化工大学 专科批 422 190247
88 四川幼儿师范高等专科学校 专科批 422 190247
89 四川中医药高等专科学校 专科批 421 191252
90 攀枝花学院 专科批 417 195347
91 成都大学(中外合作) 专科批 417 195347
92 四川民族学院 专科批 416 196332
93 成都航空职业技术学院 专科批 412 200312
94 川北幼儿师范高等专科学校 专科批 409 203212
95 成都纺织高等专科学校 专科批 406 206026
96 四川工程职业技术学院 专科批 406 206026
97 四川邮电职业技术学院 专科批 405 206906
98 乐山职业技术学院(医学) 专科批 405 206906
99 阿坝师范学院 专科批 404 207774
100 成都职业技术学院 专科批 404 207774
101 雅安职业技术学院(医学类) 专科批 404 207774
102 四川电力职业技术学院 专科批 397 213815
103 四川司法警官职业学院 专科批 396 214592
104 四川建筑职业技术学院 专科批 393 216990
105 四川铁道职业学院 专科批 393 216990
106 成都农业科技职业学院 专科批 391 218539
107 川南幼儿师范高等专科学校 专科批 391 218539
108 四川财经职业学院 专科批 382 225259
109 四川卫生康复职业学院 专科批 382 225259
110 绵阳职业技术学院 专科批 380 226643
111 四川护理职业学院 专科批 378 227997
112 西昌民族幼儿师范高等专科学校 专科批 377 228620
113 四川工商职业技术学院 专科批 375 229959
114 眉山职业技术学院 专科批 375 229959
115 四川交通职业技术学院(中外合作) 专科批 373 231245
116 四川财经职业学院(中外合作) 专科批 372 231917
117 达州中医药职业学院 专科批 369 233762
118 乐山职业技术学院 专科批 367 234927
119 广安职业技术学院 专科批 367 234927
120 泸州职业技术学院 专科批 366 235511
121 四川航天职业技术学院 专科批 364 236674
122 四川商务职业学院 专科批 364 236674
123 四川职业技术学院 专科批 360 238913
124 四川水利职业技术学院 专科批 360 238913
125 成都工业职业技术学院 专科批 359 239473
126 达州职业技术学院 专科批 358 239979
127 四川文化产业职业学院 专科批 355 241499
128 四川化工职业技术学院 专科批 353 242516
129 内江卫生与健康职业学院 专科批 352 242991
130 宜宾职业技术学院 专科批 350 243965
131 成都工贸职业技术学院 专科批 350 243965
132 雅安职业技术学院 专科批 349 244461
133 南充职业技术学院 专科批 344 246783
134 四川信息职业技术学院 专科批 344 246783
135 阿坝职业学院 专科批 340 248529
136 四川机电职业技术学院 专科批 337 249804
137 四川艺术职业学院 专科批 334 251013
138 内江职业技术学院 专科批 330 252516
139 四川工商职业技术学院(其它) 专科批 328 253305
140 甘孜职业学院 专科批 309 259961
141 南充文化旅游职业学院 专科批 305 261238
142 成都职业技术学院(中外合作) 专科批 294 264424
143 四川航天职业技术学院(中外合作) 专科批 279 268223
144 绵阳职业技术学院(中外合作) 专科批 150 284053

四川公办院校文科排名及分数线

根据院校分数线情况来看,四川文科收分最高的公办院校为四川大学(606分)、四川大学(外语类专业)(601分)、电子科技大学(594分)。

具体高校分数线情况如下表所示:

序号 院校名称 科目类型 录取批次 2022分数 对应位次
1 四川大学 本科一批 606 1255
2 四川大学(外语类专业) 本科一批 601 1690
3 电子科技大学 本科一批 594 2428
4 西南财经大学 本科一批 594 2428
5 西南交通大学 本科一批 586 3540
6 四川大学(艺术类) 本科一批 583 4076
7 西南财经大学(中外合作) 本科一批 578 5007
8 四川农业大学 本科一批 571 6572
9 四川师范大学 本科一批 561 9358
10 成都理工大学 本科一批 560 9672
11 西南民族大学 本科一批 559 10033
12 西南医科大学 本科一批 553 12183
13 成都大学 本科一批 553 12183
14 西华大学 本科一批 552 12582
15 西南石油大学 本科一批 551 12992
16 成都医学院 本科一批 549 13800
17 成都中医药大学 本科一批 546 15113
18 川北医学院 本科一批 545 15565
19 西华师范大学 本科一批 545 15565
20 成都理工大学(宜宾校区) 本科一批 545 15565
21 成都体育学院 本科一批 544 16044
22 西南科技大学 本科一批 543 16505
23 四川师范大学(定向) 本科一批 543 16505
24 四川农业大学(中外合作) 本科一批 543 16505
25 西南石油大学(南充校区) 本科一批 543 16505
26 成都信息工程大学 本科一批 542 16982
27 四川轻化工大学 本科一批 542 16982
28 西华大学(宜宾校区) 本科一批 542 16982
29 西华大学 本科二批 542 16982
30 成都大学 本科二批 541 17506
31 四川警察学院 本科二批 539 18439
32 西南科技大学 本科二批 537 19523
33 成都信息工程大学 本科二批 536 20035
34 成都师范学院 本科二批 536 20035
35 西华大学(宜宾校区) 本科二批 533 21735
36 内江师范学院 本科二批 532 22292
37 西南民族大学 本科二批 531 22846
38 西南医科大学 本科二批 529 24071
39 绵阳师范学院 本科二批 529 24071
40 西华大学(应急类) 本科二批 529 24071
41 中国民用航空飞行学院 本科二批 528 24629
42 四川轻化工大学 本科二批 527 25257
43 成都理工大学(其它)(中外合作) 本科二批 525 26550
44 乐山师范学院 本科二批 524 27198
45 成都大学(中外合作) 本科二批 524 27198
46 成都医学院 本科二批 522 28464
47 宜宾学院 本科二批 522 28464
48 成都体育学院 本科二批 522 28464
49 四川文理学院 本科二批 519 30579
50 攀枝花学院 本科二批 518 31270
51 成都工业学院 本科二批 518 31270
52 四川旅游学院 本科二批 517 31951
53 西昌学院 本科二批 516 32677
54 川北医学院 本科二批 516 32677
55 阿坝师范学院 本科二批 516 32677
56 四川音乐学院 本科二批 516 32677
57 四川民族学院 本科二批 514 34130
58 西华大学(技能型本科) 本科二批 513 34837
59 成都工业学院(宜宾校区) 本科二批 513 34837
60 四川旅游学院(成都职业技术学院就读) 本科二批 511 36379
61 乐山师范学院(技能型本科) 本科二批 509 37938
62 成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) 本科二批 507 39560
63 攀枝花学院 专科批 479 63401
64 成都体育学院(中外合作) 本科二批 470 71210
65 四川交通职业技术学院 专科批 467 73753
66 中国民用航空飞行学院(其他) 本科二批 466 74577
67 四川幼儿师范高等专科学校 专科批 466 74577
68 四川轻化工大学 专科批 465 75415
69 成都航空职业技术学院 专科批 464 76268
70 四川民族学院 专科批 463 77108
71 川北幼儿师范高等专科学校 专科批 462 77963
72 四川中医药高等专科学校 专科批 461 78818
73 成都纺织高等专科学校 专科批 459 80494
74 阿坝师范学院 专科批 458 81352
75 四川建筑职业技术学院 专科批 457 82170
76 雅安职业技术学院(医学类) 专科批 457 82170
77 成都职业技术学院 专科批 453 85459
78 四川电力职业技术学院 专科批 450 87903
79 四川工程职业技术学院 专科批 449 88727
80 四川邮电职业技术学院 专科批 448 89510
81 四川司法警官职业学院 专科批 447 90320
82 四川财经职业学院 专科批 447 90320
83 四川职业技术学院 专科批 440 95741
84 乐山职业技术学院(医学) 专科批 437 98006
85 成都农业科技职业学院 专科批 433 101043
86 川南幼儿师范高等专科学校 专科批 433 101043
87 四川工商职业技术学院 专科批 430 103158
88 泸州职业技术学院 专科批 430 103158
89 四川卫生康复职业学院 专科批 430 103158
90 绵阳职业技术学院 专科批 427 105417
91 雅安职业技术学院 专科批 427 105417
92 四川护理职业学院 专科批 427 105417
93 乐山职业技术学院 专科批 426 106119
94 四川文化产业职业学院 专科批 425 106822
95 四川财经职业学院(中外合作) 专科批 424 107540
96 达州职业技术学院 专科批 418 111920
97 眉山职业技术学院 专科批 418 111920
98 西昌民族幼儿师范高等专科学校 专科批 418 111920
99 四川铁道职业学院 专科批 416 113280
100 达州中医药职业学院 专科批 411 116807
101 四川商务职业学院 专科批 409 118229
102 内江卫生与健康职业学院 专科批 408 118912
103 四川水利职业技术学院 专科批 407 119694
104 广安职业技术学院 专科批 406 120391
105 成都工业职业技术学院 专科批 406 120391
106 四川交通职业技术学院(中外合作) 专科批 400 124563
107 四川航天职业技术学院 专科批 395 128079
108 南充职业技术学院 专科批 394 128824
109 阿坝职业学院 专科批 390 131625
110 宜宾职业技术学院 专科批 389 132366
111 成都工贸职业技术学院 专科批 385 135187
112 内江职业技术学院 专科批 383 136569
113 四川化工职业技术学院 专科批 379 139418
114 四川工商职业技术学院(其它) 专科批 379 139418
115 四川信息职业技术学院 专科批 375 142233
116 四川机电职业技术学院 专科批 368 147211
117 四川艺术职业学院 专科批 365 149279
118 甘孜职业学院 专科批 343 164308
119 成都职业技术学院(中外合作) 专科批 340 166193
120 四川航天职业技术学院(中外合作) 专科批 334 169904
121 南充文化旅游职业学院 专科批 326 174679
122 绵阳职业技术学院(中外合作) 专科批 150 215646

以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!