您好,欢迎访问全国教育考试教材网
商品分类

历年考研国家线一览表

摘要

在选择大学和专业时,2022年的报考国家线和最近3年的国家线是2023年报考学子非常关心的数据。 为了方便大家查阅,本网站已经整理了历年的报考国家线一览表。 包括学修和专修。 作为参考,

我衷心希望大家都能考上自己满意的学校。

一、2022年考研国家线

学科门类(专业)名称 A类考生1 B类考生2 备注
总分 单科(满分=100分) 单科(满分100分) 总分 单科(满分=150分) 单科(满分150分)
哲学[01] 335 45 68 310 50 75 180
经济学[02] 345 49 74 315 48 72 200
法学[03] 325 44 66 305 41 62 180
教育学[04](不含体育学) 340 46 138 295 41 123 180
文学[05] 370 54 77 365 51 77 245
历史学[06] 330 43 129 285 38 57 180
理学[07] 275 34 51 270 31 47 180
工学[08] 265 32 51 255 30 45 180
农学[09] 260 33 51 245 30 45 180
医学[10] 300 42 126 280 37 56 180
管理学[12] 345 49 74 310 48 72 200
艺术学[13] 350 38 57 335 36 114 180
体育学[14] 320 33 51 235 30 45 180
工学照顾专业[0852Z1]、[0852Z2]、[0852Z3] 256 33 51 245 30 45 180
临床医学[1051]、[1052Z2]、[1052Z3] 250 39 117 245 30 45 180
口腔医学[1052]、[1053]、[1054] 240 39 117 245 30 45 180
公共卫生[1055]、[1056]、[1057] 230 38 57 225 31 47 180
护理[1058]、[1059] 220 38 57 205 30 45 180
药学[1060] 210 38 57 195 30 45 180
工商管理[1251] 170 42 84 160 41 62 180
公共管理[1252] 165 42 84 160 41 62 180
会计[1253] 175 42 84 160 41 62 180
旅游管理[1254] 155 42 84 160 41 62 180
工程管理[1255] 145 42 84 160 41 62 180
艺术[1351] 360 35 53 340 35 53 180

二、2021年考研国家线

学科门类(专业)名称 A类考生1 B类考生2 备注
总分 单科(满分=100分) 单科(满分100分) 总分 单科(满分=150分) 单科(满分150分)
哲学[01] 335 45 68 310 50 75 180
经济学[02] 345 49 74 315 48 72 200
法学[03] 325 44 66 305 37 56 180
教育学[04](不含体育学[0403]) 340 46 138 300 41 123 180
文学[05] 360 53 80 365 51 77 275
历史学[06] 330 43 129 295 38 57 180
理学[07] 270 39 59 270 34 51 78 160
工学[08] 265 33 47 255 28 41 123 180
农学[09] 245 31 53 245 30 41 123 180
医学[10] 320 42 126 310 37 56 180
管理学[12] 345 49 74 315 48 72 200
艺术学[13] 335 38 57 310 36 114 180
体育学[0403] 280 32 102 260 31 101 180

三、2020年考研国家线

学科门类(专业)名称 A类考生1 B类考生2 备注
总分 单科(满分=100分) 单科(满分100分) 总分 单科(满分=150分) 单科(满分150分)
哲学[01] 325 45 68 315 42 63
经济学[02] 345 48 72 335 46 69
法学[03] 310 45 68 305 41 63
教育学[04](不含体育学) 330 45 135 310 41 123
文学[05] 350 53 80 335 51 77
历史学[06] 340 50 75 295 44 66
理学[07] 270 38 57 260 37 56
工学[08] 265 34 51 255 31 47
农学[09] 245 33 51 245 32 49
医学[10] 300 43 129 285 39 117
军事学[11] 275 36 54 275 33 412
管理学[12] 345 48 72 335 46 69
艺术学[13] 320 38 57 310 31 47
体育学[14] 280 33 51 250 31 47
工学照顾专业[0852Z1] 235 30 45 223 30 45
临床医学[1051]、口腔医学[1052]、公共卫生[1053]、护理[1054]、药学[1055] 205 30 45 205 30 45
工商管理[1251]、公共管理[1252]、旅游管理[1256] 170 42 84 160 41 123
工程管理[1258] 175 41 123 155 41 123
会计[1259] 180 42 84 180 41 123
图书情报[1260] 190 42 84 185 41 123
艺术[1351] 360 35 53 365 34 51

四、2019年考研国家线

2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试初试成绩的基本要求

学科门类(专业)名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
哲学[01] 340 45 68
经济学[02] 365 50 75
法学[03] 310 45 70
教育学[04](不含体育学) 305 45 135
文学[05] 370 55 85
历史学[06] 335 45 65
理学[07] 275 38 57
工学[08] 265 34 51
农学[09] 255 31 53
医学[10] 285 37 56
军事学[11] 270 33 50
管理学[12] 345 49 74
艺术学[13] 315 38 57
体育学[14] 280 32 50